在線留言
您好!如果您對我們的產品感興趣,留下您的需求,我們將及時給您回復!
移動式制砂機也稱移動打砂機,從構架造型方面來說,與移動破碎站沒有太大的區別,主要就是將關鍵設備從破碎機換成制砂機,用于實現對各類砂石料的深度加工操作。
當移動式制砂機運行時,各項破碎、篩分、給料設備協調作業,符合粒度要求的石料先進入破碎機進行破碎加工,破碎之后進行篩分,合格的物料方可進入制砂機進行制砂加工,合格的石料成品由出料裝置排出即可,未達標的則返到制砂機內繼續進行打沙加工處理工作,直到粒度達到要求為止。
相比傳統固定式制砂機,此類新型移動式制砂機市場報價肯定是要高一些,具體會高多少?由于受選型、配置、質量、廠家、市場等多種因素的影響,所以具體報價還需詳細咨詢具體的設備生產廠商。
隨著技術的發展和社會需求的提升,移動式制砂機也開始從單一的輪胎式移動制砂機,發展成為了輪胎和履帶兩種運行模式的移動制砂機,輪胎主要采用車頭牽引式運動,履帶式自我驅動型運動,爬坡能力強,并且其適應用范圍更廣,相對應的因其造價高,所以,通常輪胎式的移動制砂機要比履帶式的移動制砂機優惠。如有需求,歡迎隨時在線免費咨詢!
模型 | WT0818 | WT0926 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14000mm | 14000mm |
寬度 | 3200mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 30t | 35t | |
給料機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600mm | 2600mm | |
輸送機型號尺寸 | B1000×6000mm | B1000×6000mm | |
破碎機 | 型號 | HVI0818 | HVI0926 |
進料粒度 | 35mm | 40mm | |
雙電機功率 | 2×90kw | 2×132kw | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×10000mm | 1000×10000mm |
卸料高度 | 3200mm | 3200mm | |
柴油發動機 | 功率 | 75kw | 75kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 202.5kw | 286.5kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
模型 | WT0818 | WT0926 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14000mm | 14000mm |
寬度 | 3200mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 30t | 35t | |
給料機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600mm | 2600mm | |
輸送機型號尺寸 | B1000×6000mm | B1000×6000mm | |
破碎機 | 型號 | HVI0818 | HVI0926 |
進料粒度 | 35mm | 40mm | |
雙電機功率 | 2×90kw | 2×132kw | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×10000mm | 1000×10000mm |
卸料高度 | 3200mm | 3200mm | |
柴油發動機 | 功率 | 75kw | 75kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 202.5kw | 286.5kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
選擇我們,錯不了,我們愿做您的堅強后盾,今天加入,明天致富
聯系我們